|
|||||||||||
| Caracas, sábado 02 de agosto, 2008 | |||||||||||
![]() |
![]() |
|
||
|---|---|---|
| Primera plana | ||
|
Primera Plana (Versión PDF) | ||
| Indice de noticias | ||
| Ediciones anteriores | ||
| Suscripciones | ||
|
||
|---|---|---|
| Empleo | ||
| Autos | ||
| Inmuebles | ||
| Otros | ||
| Expediente | |||
| |||
| Videos |
|
- Gustav dejó heridos y miles de viviendas dañadas en Cuba - Lucha por la libertad y la vida - Orquesta Simón Bolívar conquista Salzburgo con su juventud y buena música |
| Foto-Galería |
|
- Apagón afectó 50% del país - Tragedia en Madrid - 50 años de Madonna |
| Infografía |
|
- Polución en Pekín - Venezolanos en Pekín - Trayecto de la antorcha olímpica |
|
| Principal > Deportes > Baloncesto > NBA 2006-2007 Lideres | |||
| |||
| Lideres |
| Jugador | Total |
|---|---|
| Puntos | Prom |
| Kobe Bryant (Lal) | 31.2 |
| Carmelo Anthony (Den) | 29 |
| Dwyane Wade ( Mia) | 28.4 |
| Asistencias | APJ |
| Steve Nash (Phx) | 11.5 |
| Deron Williams (Uta) | 9.4 |
| Jason Kidd (Njn) | 9.2 |
| Rebotes | Prom |
| Kevin Garnett (Min) | 12.8 |
| Tyson Chandler (Nok) | 12.4 |
| Dwight Howard (Orl) | 12.2 |
| Robos | RPJ |
| Ron Artest (Sac) | 2.2 |
| Caron Butler (Was) | 2.1 |
| Baron Davis (Gsw) | 2.1 |
| Contáctenos | Política de privacidad | Términos legales | Condiciones de uso |
| |||||
| Copyright @ Diario El Universal C.A. 2007 |
|
|