Mapa del sitio
Daily News
Búsqueda avanzada
ClasificadosUsuariosAnunciantes
Caracas, viernes 12 de octubre, 2007  
  eluniversal.com >  Deportes >  Beisbol > Venezolano
Equipos Posiciones Líderes Calendario y Resultados Estadísticas colectivas Glosario

 
anteriores | siguientes
ver partidos para hoy  
  EQUIPOS ESTADIOS FECHA HORA
1 TIB 7 | CAR 3 Alfonso Chico Carrasquel 12/10/2006 Finalizado
2 PAS 8 | LEO 2 Universitario 12/10/2006 En progreso
3 AGU 8 | TIG 7 José Pérez Colmenares 12/10/2006 Finalizado
4 LAR 6 | MAG 10 José Bernardo Pérez 12/10/2006 Finalizado
5 TIB 7 | CAR 8 Alfonso Chico Carrasquel 13/10/2006 Finalizado
6 AGU 1 | LEO 3 Universitario 13/10/2006 Finalizado
7 PAS 1 | MAG 8 José Bernardo Pérez 13/10/2006 Finalizado
8 TIG 7 | LAR 5 Antonio Herrera Gutiérrez 13/10/2006 Finalizado
9 MAG 1 | CAR 8 Alfonso Chico Carrasquel 14/10/2006 Finalizado
10 AGU 12 | TIB 2 Universitario 14/10/2006 Finalizado
11 LEO 2 | TIG 6 José Pérez Colmenares 14/10/2006 Finalizado
13 MAG 4 | CAR 6 Alfonso Chico Carrasquel 15/10/2006 Finalizado
14 TIG 6 | TIB 1 Universitario 15/10/2006 Finalizado
15 LEO 1 | PAS 7 Julio Hernández Molina 15/10/2006 Finalizado
16 AGU 8 | LAR 2 Antonio Herrera Gutiérrez 15/10/2006 Finalizado
ver partidos para hoy  
  EQUIPOS ESTADIOS FECHA HORA
17 MAG 2 | LEO 3 Universitario 16/10/2006 Finalizado
18 CAR 4 | LEO 6 Universitario 17/10/2006 Finalizado
19 TIB 3 | MAG 5 José Bernardo Pérez 17/10/2006 Finalizado
20 PAS 2 | LAR 5 Antonio Herrera Gutiérrez 17/10/2006 Finalizado
22 TIB 1 | PAS 5 Julio Hernández Molina 18/10/2006 Finalizado
24 TIG 9 | AGU 3 Luis Aparicio 18/10/2006 Finalizado
25 LAR 3 | TIB 9 Universitario 19/10/2006 Finalizado
26 MAG 3 | TIG 1 José Pérez Colmenares 19/10/2006 Finalizado
27 CAR 5 | PAS 1 Julio Hernández Molina 19/10/2006 Finalizado
31 CAR 3 | AGU 2 Luis Aparicio 20/10/2006 Finalizado
32 PAS 0 | LEO 9 Universitario 21/10/2006 Finalizado
33 TIB 3 | TIG 7 José Pérez Colmenares 21/10/2006 Finalizado
34 LAR 3 | MAG 4 José Bernardo Pérez 21/10/2006 Finalizado
35 CAR 2 | AGU 7 Luis Aparicio 21/10/2006 Finalizado
36 CAR 4 | AGU 5 Luis Aparicio 21/10/2006 Finalizado
37 TIB 8 | LEO 4 Universitario 22/10/2006 Finalizado
38 TIG 1 | PAS 3 Julio Hernández Molina 22/10/2006 Finalizado
39 MAG 7 | LAR 4 Antonio Herrera Gutiérrez 22/10/2006 Finalizado
40 CAR 5 | AGU 0 Luis Aparicio 22/10/2006 Finalizado
ver partidos para hoy  
  EQUIPOS ESTADIOS FECHA HORA
12 LAR 4 | PAS 1 Julio Hernández Molina 29/10/2006 Finalizado
29 PAS 4 | TIG 5 José Pérez Colmenares 23/10/2006 Finalizado
41 LEO 6 | CAR 3 Alfonso Chico Carrasquel 24/10/2006 Finalizado
42 TIG 3 | TIB 2 Universitario 24/10/2006 Finalizado
43 AGU 4 | LAR 3 Antonio Herrera Gutiérrez 24/10/2006 Finalizado
44 LEO 1 | CAR 0 Alfonso Chico Carrasquel 25/10/2006 Finalizado
45 AGU 7 | MAG 2 José Bernardo Pérez 25/10/2006 Finalizado
46 PAS 3 | LAR 5 Antonio Herrera Gutiérrez 25/10/2006 Finalizado
47 AGU 5 | LEO 15 Universitario 26/10/2006 Finalizado
48 MAG 3 | TIG 10 José Pérez Colmenares 26/10/2006 Finalizado
49 TIB 15 | PAS 1 Julio Hernández Molina 26/10/2006 Finalizado
50 AGU 3 | CAR 7 Alfonso Chico Carrasquel 27/10/2006 Finalizado
51 TIG 10 | LEO 6 Universitario 27/10/2006 Finalizado
52 MAG 6 | PAS 1 Julio Hernández Molina 27/10/2006 Finalizado
53 TIB 8 | LAR 3 Antonio Herrera Gutiérrez 27/10/2006 Finalizado
54 AGU 3 | CAR 4 Enzo Hernández 28/10/2006 Finalizado
55 AGU 3 | CAR 1 Enzo Hernández 28/10/2006 Finalizado
56 MAG 6 | TIB 0 Universitario 28/10/2006 Finalizado
57 PAS 1 | TIG 5 José Pérez Colmenares 28/10/2006 Finalizado
58 LEO 6 | LAR 7 Antonio Herrera Gutiérrez 28/10/2006 Finalizado
59 AGU 0 | CAR 8 Alfonso Chico Carrasquel 29/10/2006 Finalizado
60 TIG 9 | TIB 5 Universitario 29/10/2006 Finalizado
61 LEO 2 | MAG 3 José Bernardo Pérez 29/10/2006 Finalizado
62 LAR 13 | PAS 5 Julio Hernández Molina 29/10/2006 Finalizado


Equipos | Posiciones | Líderes | Calendarios y Resultados
Estadísticas colectivas
| Glosario
 
BATEO

Luis 
Maza
JC
AVG. 476

José Miguel 
Cabrera
JC
HR. 2
PITCHEO

Horacio 
Estrada
P
Efec. 0.00

Horacio 
Estrada
P
JG. 1
ver todos
EL DATO

El 21 de agosto de 1949, en La Habana, Cuba, se firmó el acuerdo para crear oficialmente la Serie del Caribe, pero el primer encuentro fue el 18 de octubre de 1946 en Caracas. Se enfrentaron los Sultanes de Monterrey, de México; All Cubans, de Cuba; Los Bushwicks, de Estados Unidos; y el Cervecería de Caracas, de Venezuela.

DE INTERÉS
• Tigres, casta de campeones
• La huella de Aragua
• El regreso de Estrada
• Los más destacados en la LVBP
• Águilas dieron gran batalla
• Santana Cy Young 2006
• Estadísticas de Grandes Ligas
LINKS RELACIONADOS
• LVBP
• Aguilas del Zulia
• Cardenales de Lara
• Caribes de Oriente
• Leones del Caracas
• Navegantes del Magallanes
• Pastora de los Llanos
• Tiburones de La Guaira
• Tigres de Aragua
SU OPINION CUENTA
Comente lo bueno, lo bonito, lo malo y lo feo de la temporada 2006-2007 del beisbol profesional venezolano.
Envíe su respuesta a: mundialbeisbol@eluniversal.com | Lea los comentarios