|
|||||||||||
| Caracas, martes 27 de enero, 2009 | |||||||||||
![]() |
![]() |
|
||
|---|---|---|
| Primera plana | ||
|
Primera Plana (Versión PDF) | ||
| Indice de noticias | ||
| Ediciones anteriores | ||
| Suscripciones | ||
|
||
|---|---|---|
| Empleo | ||
| Autos | ||
| Inmuebles | ||
| Otros | ||
| Expediente | |||
| |||
| Videos |
|
- Gustav dejó heridos y miles de viviendas dañadas en Cuba - Lucha por la libertad y la vida - Orquesta Simón Bolívar conquista Salzburgo con su juventud y buena música |
| Foto-Galería |
|
- Apagón afectó 50% del país - Tragedia en Madrid - 50 años de Madonna |
| Infografía |
|
- Polución en Pekín - Venezolanos en Pekín - Trayecto de la antorcha olímpica |
|
| Principal > Deportes > Motores > Posiciones | |
| Pilotos |
| Piloto | País | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| Fernando Alonso | España | Renault | 134 |
| Michael Schumacher | Alemania | Ferrari | 121 |
| Felipe Massa | Brasil | Ferrari | 80 |
| Giancarlo Fisichella | Italia | Renault | 72 |
| Kimi Räikkönen | Finlandia | McLaren | 65 |
| Jenson Button | Gran Bretaña | BAR-Honda | 56 |
| Rubens Barrichello | Brasil | Honda | 30 |
| Juan Pablo Montoya | Colombia | McLaren | 26 |
| Nick Heidfeld | Alemania | BMW-Sauber | 23 |
| Ralf Schumacher | Alemania | Toyota | 20 |
| Pedro De la Rosa | España | Mc Laren | 19 |
| Jarno Trulli | Italia | Toyota | 15 |
| David Coulthard | Escocia | Red Bull Racing | 14 |
| Mark Webber | Australia | Williams-BMW | 7 |
| Jacques Villeneuve | Canadá | BMW-Sauber | 7 |
| Robert Kubica | Polonia | BMW-Sauber | 6 |
| Nico Rosberg | Alemania | Williams | 4 |
| Christian Klien | Austria | Red Bull Racing | 2 |
| Vitantonio Liuzzi | Italia | Toro Rosso | 1 |
| Christijan Albers | Holanda | Midland | 0 |
| Tiago Monteiro | Portugal | Midland | 0 |
| Takuma Sato | Japón | Súper Aguri | 0 |
| Equipos |
| Escudería | Puntos |
|---|---|
| Renault | 206 |
| Ferrari | 201 |
| McLaren-Mercedes | 110 |
| Honda | 86 |
| BMW_Sauber | 36 |
| Toyota | 35 |
| Red Bull Racing | 16 |
| Williams | 11 |
| Toro Rosso | 1 |
| Midland | 0 |
| Súper Aguri | 0 |
| Contáctenos | Política de privacidad | Términos legales | Condiciones de uso |
| |||||
| Copyright @ Diario El Universal C.A. 2007 |
|
|